Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Осиповичскому району сообщает, что во исполнение пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 19.09.2017 № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» (далее – Указ №337) всеми областными и Минским городским Советами депутатов приняты решения, согласно которым для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, установлены конкретные размеры ставок единого налога за месяц в пределах базовых ставок, предусмотренных приложением к Указу № 337.
Выдержки из решений областных и Минского городского Советов депутатов размещены на официальном Интернет-сайте МНС http://www.nalog.gov.by/ru/ в разделе «Главная / Налогообложение физических лиц / Налоги и сборы, уплачиваемые физическими лицами / Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц / Ставки единого налога / Ставки».
Решением Могилевского облсовета от 19.12.2016 N 24-13,
от 11.10.2017 N 30-4 для физических лиц осуществляющих деятельность на территории области установлены следующие ставки:
Виды деятельности | Ставки единого налога за месяц, белорусских рублей | ||
город Могилев | город Бобруйск | другие населенные пункты | |
1. Услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции; предоставление услуг по дроблению зерна, выпас скота | 20,00 | 20,00 | 17,00 |
2. Репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию) | 34,00 | 34,00 | 20,00 |
3. Чистка и уборка жилых помещений | 55,00 | 55,00 | 43,00 |
4. Уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора | 24,00 | 23,00 | 17,00 |
5. Музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения, видеосъемка событий | 84,00 | 79,00 | 56,30 |
6. Фотосъемка, изготовление фотографий | 98,00 | 82,00 | 64,00 |
7. Реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) | 29,00 | 29,00 | 25,00 |
8. Предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения роста, веса; услуг по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных | 34,00 | 23,00 | 17,00 |
9. Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному и устному переводу | 73,00 | 68,00 | 55,00 |
10. Ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий | 60,00 | 53,00 | 43,00 |
11. Реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, созданных этими физическими лицами | 55,00 | 51,00 | 46,00 |
12. Реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, кроме указанных в пункте 13 настоящего приложения | 194,00 | 136,00 | 107,00 |
13. Реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, при наличии справки местного исполнительного и распорядительного органа, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена на участке, находящемся на территории Республики Беларусь и предоставленном плательщику для строительства и (или) обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества, в виде служебного надела | 73,00 | 68,00 | 65,00 |
14. Реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах животных (за исключением котят и щенков) | 29,00 | 29,00 | 25,00 |
15. Реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции | 58,0 | 41,0 | 32,0 |
(п. 15 введен решением Могилевского облсовета от 11.10.2017 N 30-4) | |||
16. Предоставление физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для кратковременного проживания (за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу) | 115,0 | 92,0 | 70,0 |
(п. 16 введен решением Могилевского облсовета от 11.10.2017 N 30-4) | |||
17. Работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий | 97,0 | 87,0 | 57,0 |
(п. 17 введен решением Могилевского облсовета от 11.10.2017 N 30-4) | |||
18. Ремонт часов, обуви | 55,0 | 51,0 | 42,0 |
(п. 18 введен решением Могилевского облсовета от 11.10.2017 N 30-4) | |||
19. Ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика | 64,0 | 55,0 | 46,0 |
(п. 19 введен решением Могилевского облсовета от 11.10.2017 N 30-4) | |||
20. Сборка мебели | 64,0 | 55,0 | 46,0 |
(п. 20 введен решением Могилевского облсовета от 11.10.2017 N 30-4) | |||
21. Настройка музыкальных инструментов | 55,0 | 51,0 | 42,0 |
(п. 21 введен решением Могилевского облсовета от 11.10.2017 N 30-4) | |||
22. Распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов | 20,0 | 20,0 | 17,0 |
(п. 22 введен решением Могилевского облсовета от 11.10.2017 N 30-4) | |||
23. Производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика | 60,0 | 53,0 | 43,0 |
(п. 23 введен решением Могилевского облсовета от 11.10.2017 N 30-4) | |||
24. Штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов | 118,0 | 109,0 | 92,0 |
(п. 24 введен решением Могилевского облсовета от 11.10.2017 N 30-4) | |||
25. Разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере | 97,0 | 87,0 | 57,0 |
(п. 25 введен решением Могилевского облсовета от 11.10.2017 N 30-4) | |||
26. Парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру | 100,0 | 60,0 | 47,0 |
ИМНС Республики Беларусь по Осиповичскому району.