Расписание действует с 11 декабря 2016 года
№ | Направление | Время отправления | Время прибытия | Дни |
НА СЛУЦК, СОЛИГОРСК | ||||
6523 | Осиповичи-Солигорск | 08-38 | 11-39 | Ежедневно |
6525 | Осиповичи-Солигорск | 12-07 | 15-53 | птн.суб.вскр. |
6527 | Осиповичи-Солигорск | 14-40 | 18-00 | Ежедневно |
6529 | Осиповичи-Солигорск | 18-23 | 21-37 | Ежедневно |
6531 | Осиповичи – Солигорск | 21-21 | 00-27 | птн.суб.вскр. |
ИЗ СЛУЦКА, СОЛИГОРСКА | ||||
6520 | Старые Дороги – Осиповичи | 05-57 | 06-53 | По 2,3,4,5 дням |
6520 | Солигорск – Осиповичи | 03-31 | 06-53 | По 1,6,7 дням |
6522 | Солигорск – Осиповичи | 07-12 | 10-37 | Ежедневно |
6524 | Солигорск – Осиповичи | 12-55 | 16-10 | Ежедневно |
6526 | Солигорск – Осиповичи | 16-23 | 19-47 | птн.суб.вскр. |
6528 | Солигорск – Осиповичи | 19-02 | 22-12 | Ежедневно |
Справочно-информационные услуги, бронирование мест по телефонам КРУГЛОСУТОЧНО:
Белтелеком, Velcom — 105,
МТС — 7105