Экономьте время! Закажите билет через интернет!
Справочно-информационные услуги, бронирование мест по телефонам КРУГЛОСУТОЧНО:
Белтелеком, Velcom — 105,
МТС — 7105
№№ поезда | НАПРАВЛЕНИЕ | Приб. |
Стоян
ка |
Отпр. |
Дни
курсирования |
86 | МИНСК-КИЕВ | 00-01 | 5 | 00-06 | Ежедневно |
622 | МИНСК-КАЛИНКОВИЧИ-ГОМЕЛЬ | 01-08 | 3 | 01-11 | Ежедневно |
640 | БАРАНОВИЧИ-КАЛИНКОВИЧИ | 01-46 | 8 | 01-54 | По пятницам. субботам. воскр. пон |
632 | ГРОДНО-БАРАНОВИЧИ-ГОМЕЛЬ | 02-16 | 4 | 02-20 | Ежедневно |
68 | БPЕСТ-САРАТОВ | 02-56 | 14 | 03-10 | По субботам |
639 | КАЛИНКОВИЧИ-БАРАНОВИЧИ | 02-59 | 18 | 03-17 | По субботам. воскр. понедельн. вторн. |
67 | САРАТОВ-БPЕСТ | 03-08 | 2 | 03-10 | По вторникам |
649 | МОГИЛЕВ-БРЕСТ | 03-21 | 13 | 03-34 | Ежедневно |
621 |
ГОМЕЛЬ-КАЛИНКОВИЧИ-МИНСК |
03-57 | 3 | 04-00 | Ежедневно |
приц
ваг. |
ГОМЕЛЬ-МУРМАНСК | -//- | // | -//- | (30,31 ) понед., субб. |
671 | ГОМЕЛЬ-МИНСК | 04-08 | 4 | 04-12 | По субботам |
85 | КИЕВ-МИНСК | 07-22 | 2 | 07-24 | Ежедневно |
616 | МИНСК-ГОМЕЛЬ | 08-24 | 2 | 08-26 | Ежедневно |
приц. | МИНСК-КИШЕНЕВ | (30, 31,32 хв.) по четным | |||
100 | МИНСК-ЗАПОРОЖЬЕ | 09-16 | 3 | 09-19 | По нечетным |
686 | МИНСК-ГОМЕЛЬ | 09-16 | 3 | 09-19 | По четным субботам и воскресеньям |
659 | МОГИЛЕВ-МИНСК | 09-18 | 1 | 09-19 | Ежедневно |
приц
ваг. |
МОГИЛЕВ-НОВОСИБИРСК | -//- | // | -//- | По воскресеньям |
647 | ГОМЕЛЬ-МИНСК | 09-49 | 3 | 09-52 | Ежедневно |
613 | МОГИЛЕВ-СОЛИГОРСК | 09-58 | 13 | 10-11 | Ежедневно |
приц
ваг. |
МОСКВА-СОЛИГОРСК | -//- | // | -//- | Ежедневно |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-СОЛИГОРСК | -//- | // | -//- | Ежедневно | |
669 | ГОМЕЛЬ-КАЛИНКОВИЧИ-МИНСК | 10-12 | 18 | 10-30 | Ежедневно |
372 | ЛЬВОВ — МОГИЛЕВ | 11-12 | 12 | 11-24 | По нечетным числам |
93 | ОДЕССА-МИНСК | 12-05 | 4 | 12-09 | По четвергам, воскресеньям |
302 | МИНСК-АДЛЕР | 13-32 | 3 | 13-35 | По нечетным числам (27, 29, 1, 3) |
390 | МИНСК-АНАПА | 13-32 | 3 | 13-35 | По числам 2,6,10,14,18,22,26,30 |
446 | МИНСК-МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | 13-32 | 3 | 13-35 | По числам 4,8,12,16,20,24,28,31 |
94 | МИНСК-ОДЕССА | 15-20 | 4 | 15-24 | По вторникам, пятницам |
301 | АДЛЕР-МИНСК | 16-16 | 6 | 16-22 | По нечетным числам (27, 29, 1, 3) |
389 | АНАПА-МИНСК | 16-16 | 6 | 16-22 | По числам 2,6,10,14,18,22,26,30 |
445 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ-МИНСК | 16-16 | 6 | 16-22 | По числам 4,8,12,16,20,24,28,31 |
660 | МИНСК-МОГИЛЕВ | 16-53 | 1 | 16-54 | Ежедневно |
648 | МИНСК-ГОМЕЛЬ | 17-03 | 3 | 17-06 | Ежедневно |
614 | СОЛИГОPСК-МОГИЛЕВ | 17-14 | 17 | 17-31 | Ежедневно |
приц
ваг. |
СОЛИГОРСК-МОСКВА | -//- | // | -//- | Ежедневно |
СОЛИГОРСК-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | -//- | // | -//- | Ежедневно | |
371 | МОГИЛЕВ — ЛЬВОВ | 17-41 | 4 | 17-45 | По нечетным числам |
670 | МИНСК-КАЛИНКОВИЧИ-ГОМЕЛЬ | 18-30 | 3 | 18-33 | Ежедневно |
631 | ГОМЕЛЬ-ГРОДНО | 20-30 | 2 | 20-32 | Ежедневно |
672 | МИНСК-ГОМЕЛЬ | 20-46 | 2 | 20-48 | По пятницам |
650 | БРЕСТ-МОГИЛЕВ | 20-57 | 2 | 20-59 | Ежедневно |
615 | ГОМЕЛЬ-МИНСК | 21-31 | 5 | 21-36 | Ежедневно |
99 | ЗАПОРОЖЬЕ-МИНСК | 22-36 | 3 | 22-39 | По нечетным |
685 | ГОМЕЛЬ-МИНСК | 22-36 | 3 | 22-39 | По четным субботам и воскресеньям |
*27,29,1,3,…* — дни курсирования поездов при наличии 31 и 1 числа. |