Расписание действует с 11 декабря 2016 года
№№ | Маршрут следования | Отпр. с начальной | Прибытие в Осипов. | Отпр. из Осипов. | Приб. на конечную | Дни |
ИЗ МИНСКА НА ОСИПОВИЧИ (БОБРУЙСК) | ||||||
6740 | Осиповичи -Жлобин | — | — | 06-07 | 08-20 | Ежедневно |
6904 | Минск — Осиповичи | 05-11 | 07-12 | — | — | Ежедневно |
без остановок на о.п. Железнодорожный | ||||||
6906/6742 | Минск -Жлобин | 06-13 | 08-24 | 08-41 | 11-16 | Ежедневно |
без остановок на о.п. Железнодорожный, Верхи | ||||||
6908 | Минск — Осиповичи | 06-46 | 09-05 | — | — | Ежедневно |
6442 | Осиповичи — Бобруйск — Рабкор | 07-30 | 10-39 | Ежедневно | ||
6912 | Минск — Осиповичи | 08-27 | 10-07 | — | — | Ежедневно |
без остановки по о.п. Юбилейный, Советский, Верхи, Веселовский, Майский, Блужа, Веленский, Техникум, Вендеж, Дричин, Новое Село, Равнополье, Рыбцы, Зазерка, Седча | ||||||
6914 | Минск ИК — Осиповичи | 08-55 | 11-02 | — | — | Ежедневно |
6502/6503 | Осиповичи — Бобруйск — Рабкор | 13-17 | 17-58 | По птн. суб. вскр | ||
6744 | Осиповичи — Жлобин | 15-04 | 17-24 | Ежедневно | ||
6916 | Минск ИК — Осиповичи | 12-07 | 14-18 | — | — | Ежедневно |
6920 | Минск — Осиповичи | 14-07 | 16-20 | — | — | Ежедневно |
6922/6746 | Минск ИК — Жлобин | 15-19 | 17-41 | 17-49 | 20-20 | Ежедневно |
6926 | Минск — Осиповичи | 17-41 | 19-55 | Ежедневно | ||
6928 | Минск — Осиповичи | 18-20 | 20-37 | Ежедневно | ||
без остановки по о.п. Верхи | ||||||
6930 | Минск — Осиповичи | 19-18 | 21-32 | Ежедневно | ||
6934 | Минск — Осиповичи | 20-45 | 22-48 | — | — | Ежедневно |
без остановки по о.п. Верхи | ||||||
6446 | Осиповичи — Березина | 20-10 | 21-24 | Ежедневно | ||
Поезда региональных линий БИЗНЕС-КЛАССА | ||||||
748 | Минск — Бобруйск | 17-04 | 18-15 | 18-19 | 18-46 | Ежедневно |
742 | Минск — Жлобин | 18-14 | 19-27 | 19-29 | 20-51 | Ежедневно |
ИЗ ОСИПОВИЧЕЙ (БОБРУЙСКА) НА МИНСК | ||||||
6905 | Осиповичи — Минск | — | — | 05-20 | 07-22 | Ежедневно |
без остановки по о.п. Верхи | ||||||
6909 | Осиповичи — Минск | — | — | 05-58 | 08-11 | Ежедневно |
6441 | Березина – Осиповичи | 05-56 | 07-15 | Ежедневно | ||
6913 | Осиповичи — Минск | — | — | 07-49 | 09-52 | Ежедневно |
6741/6915 | Жлобин – Минск ИК | 05-54 | 08-24 | 09-30 | 11-07 | Ежедневно |
без остановки по о.п. Юбилейный, Советский, Верхи, Веселовский, Майский, Блужа, Веленский, Техникум, Вендеж, Дричин, Новое Село, Равнополье, Рыбцы, Зазерка, Седча | ||||||
6919 | Осиповичи — Минск | — | — | 11-14 | 13-16 | Ежедневно |
без остановки по о.п. Верхи | ||||||
6743 | Жлобин — Осиповичи | 08-53 | 11-07 | — | — | Ежедневно |
6921 | Осиповичи — Минск | — | — | 12-22 | 14-35 | Ежедневно |
6923 | Осиповичи – Минск ИК | — | — | 14-44 | 16-49 | Ежедневно |
6927 | Осиповичи – Минск | — | — | 16-22 | 18-33 | Ежедневно |
без остановки по о.п. Верхи | ||||||
6745 | Жлобин — Осиповичи | 14-26 | 16-42 | |||
6929 | Осиповичи — Минск | — | — | 17-21 | 19-40 | Ежедневно |
6444/6445 | Рабкор — Бобруйск — Осиповичи | 13-45 | 18-32 | Ежедневно | ||
6747/6935 | Жлобин – Минск | 17-37 | 19-47 | 20-10 | 22-23 | Ежедневно |
без остановок по о.п. Верхи, Вендеж, Новое Село, Железнодорожный | ||||||
6933 | Осиповичи — Минск | — | — | 18-41 | 20-44 | Ежедневно |
6504/6505 | Рабкор-Бобруйск-Осиповичи | 18-13 | 22-04 | — | — | птн. суб. вскр. |
Поезда региональных линий БИЗНЕС-КЛАССА | ||||||
743 | Бобруйск — Минск | 06-14 | 06-45 | 06-47 | 07-54 | 1,2,3,4,5,6 |
741 | Жлобин — Минск | 06-18 | 07-44 | 07-45 | 08-47 | Ежедневно |
747 | Бобруйск — Минск | 20-11 | 20-40 | 20-42 | 21-47 | Ежедневно |
Экономьте время! Закажите билет через интернет!
Справочно-информационные услуги, бронирование мест по телефонам КРУГЛОСУТОЧНО:
Белтелеком, Velcom — 105,
МТС — 7105
Спасибо за сайт.
Замечание: не полные сведения о графике движения электропоезда 6928 следует исправить